When Where Expense Total

When Where Expense Total
8/19 pinball

2

321

8/19 laundry

2

319

8/19 coffee/Trident

1

318

8/19 toiletries

3

315

8/19 hat

15

300

8/19 food/Lolitas

2

298

8/19 C-loan

30

268

8/20 beer/pool/Sundowner

8

260

8/20 (loss)

30

230

8/20 lunch/schnitzel

8

222

8/20 coffee/Trident

1

221

8/21 pinball

2

219

8/21 drinks/JJ's

10

209

8/21 B.-loan

5

204

8/22 breakfast/Aristocrat

8

197

8/22 cigs/pepsi/Lolita's

5

192

8/22 coffee/Trident

1

191

8/22 lunch/Viet Hoa

6

185

8/22 drinks/West End

5

180

8/22 pinball

2

178

8/22 beer/pool/Sundowner

2

176

8/22 (won)

+50

226

8/23 breakfast/Mom's 6 220
8/23 coffee/Trident 2 218
8/23 choc milk/Lolita's 1 217
8/23 toiletries/pepsi/store 7 210
8/23 movie/Baghdad Cafe 5 205
8/23 dinner-picnic/Lolita's 6 199
8/23 beer/Sundowner 4 195
8/23 pinball 1 194
8/23 coffee/Trident 2 192
8/23 beer/pool/Sundowner 10 182
8/23 (won) +30 212
8/24 breakfast/Dot's 7 205
8/24 pinball 1 204
8/24 cigs/squirrel food/Lo 4 200
8/24 shoelaces/mall 2 198
8/24 coffee/Trident 2 196
8/24 pinball 1 195
8/24 beer/pool/Sundowner 12 183
8/25 (won) +50 213
8/25 coffee/pastry/Trident 3 210
8/25 snack/Lolita's 3 207
8/25 pinball 2 205
8/25 coffee/Trident 1 204
8/25 payback-J. +5 209
8/26 breakfast/CoffeeShop 5 204
8/26 coffee/Trident 1 203
8/26 drinks/JJ's 15 188
8/26 cigs 2 186
8/27 coffee/Trident 2 184
8/27 lunch/Mustard's 5 179
8/27 pinball 2 177
8/27 drinks/JJ's 20 157
8/28 breakfast/Mom's 6 151
8/28 cigs/7-11 2 149
8/29 breakfast/CoffeeShop 5 144
8/29 coffee/Trident 2 142
8/29 laundry 3 139
8/29 drinks/Elephant Bar 6 133
8/29 movie/Bull Durham 5 128
8/29 beer/pool/Sundowner 6 122
  (loss) 15 107
8/29 cigs/Lolita's 2 105
8/30 breakfast/Good Egg 6 99
8/30 cigs/snacks/Lolita's 4 95
8/30 coffee/Trident 2 93
8/30 pinball 2 91
8/31 cover/beer/Express 40 51
8/31 breakfast/North BC 10 41
8/31 dinner/Garcia's 6 35
8/31 cigs/Lolita's 2 33
8/31 coffee/Trident 1 32
8/31 pinball 1 31
8/31 drinks/West End 5 26
8/31 movie/Tucker 5 21
9/1 coffee/pastry/Trident 5 16
9/1 cigs/pepsi/pens/Lo 4 12
9/1 tips-day bussing shift +18 30
9/1 pinball 2 28
9/1 lunch/JJ's 6 22
9/1 tips-dinner bussing +20 42
9/1 drinks/mall 8 34
9/1 beer/pool/Sundowner 10 24
  (loss) 15 9
9/2 breakfast/Denny's 7 2
9/2 cigs/7-11 2 0
9/2 tips-day bussing shift 7 7
9/2 paycheck-Garcia's +351 358
9/2 sunglasses/mall 40 318